KOLとは中国国内で圧倒的な影響力を持つインフルエンサーであり、越境商品の販売を左右する存在です
KOL(Key Opinion Leader)彼らは抖音内で大量のフォロワーを抱え、商品レビューやライブ配信で購買を強力に促す役割を担います
公式アカウントを持つ企業のみTikTok運営会社『抖音』と正式に契約をしている、商品に合った販売実績が高く信頼の厚いKOLをキャスティングできます
| KOLエントリー画像 | カテゴリ/ブランド例 | 月平均GMV(CNY) | 月平均GMV(JPY) | 単発最高GMV(CNY) | 単発最高GMV(JPY) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 化粧品・スキンケア、服・靴・帽子、食品・飲料、デジタルチャージ、美年大健康、長隆遊楽園 ほか | 880W | ¥189,024,000 | 400W | ¥85,920,000 | ||
![]() | ヘルスケア、ディズニー、長隆、海昌、ユニバーサル 等 | 200W | ¥42,960,000 | 30W | ¥6,444,000 | ||
![]() | 全友、ディズニー、冰雪大世界、外交官 | 1,500W | ¥322,200,000 | 80W | ¥17,184,000 | ||
![]() | 自然堂、ディズニー、食品類(豆漿など) | 80W | ¥17,184,000 | 100W | ¥21,480,000 | ||
![]() | 黒五類製品、乳幼児服飾、美菱 茶吧機、ローカル生活 | 200W | ¥42,960,000 | 35W | ¥7,518,000 | ||
![]() | ディズニー、氷雪大世界、騎驰(メンズ)、ロモン 等 | 2000W | ¥429,600,000 | 125W | ¥26,850,000 | ||
![]() | 美年大健康、環球影城(ユニバーサル) | 200W | ¥42,960,000 | 16W | ¥3,436,800 | ||
![]() | 長隆楽園、永和豆漿 | 120W | ¥25,776,000 | 26W | ¥5,584,800 | ||
![]() | スキンケア類、美年大健康 | 80W | ¥17,184,000 | 16W | ¥3,436,800 | ||
![]() | 美年大健康 | 70W | ¥15,036,000 | 5W | ¥1,074,000 | ||
![]() | 恒順、英皇珠宝、玉兎食品、記念コイン、美年大健康体検、氷雪大世界チケット、小象ラミネーター、雲南特産 | 60W | ¥12,888,000 | 18W | ¥3,866,400 | ||
![]() | 美年大健康、ディズニー、美粧、食品 等 | 60W | ¥12,888,000 | 80W | ¥17,184,000 | ||
![]() | 全友(家具ブランド) | 100W | ¥21,480,000 | 59W | ¥12,673,200 | ||
![]() | 美年大健康、慈铭、御美净、睡眠教授 など | 1000W | ¥214,800,000 | 80W | ¥17,184,000 | ||
![]() | 美年大健康、環球影城(ユニバーサル) | 100W | ¥21,480,000 | 35W | ¥7,518,000 | ||
![]() | 美年大健康体検套餐、海底撈、C調保温杯、宝石アクセ、菓子・スナック | 100W | ¥21,480,000 | 10W | ¥2,148,000 | ||
![]() | 达尔优(Dareu)、麻雀機(麻將機)、枸杞(クコの実) | 100W | ¥21,480,000 | 20W | ¥4,296,000 | ||
![]() | 美年大健康、フィットネス器具、アパレル等 | 50W | ¥10,740,000 | 80W | ¥17,184,000 | ||
![]() | ディズニー、長隆、海昌、水族館、全友 など | 400W | ¥85,920,000 | 40W | ¥8,592,000 | ||
![]() | 永和豆漿、ディズニー | 300W | ¥64,440,000 | 26W | ¥5,584,800 | ||
![]() | 本地生活、長隆 | 500W | ¥107,400,000 | 58W | ¥12,458,400 | ||
![]() | 美年大健康、永和豆漿、ディズニー | 800W | ¥17,184,000 | 22W | ¥4,725,600 | ||
![]() | 芙清(スキンケア)、达尔优(Dareu)、安徽の主要景勝地ホテル | 45W | ¥9,666,000 | 80W | ¥17,184,000 | ||
![]() | 3C製品、ヘアカラー剤、インテリア国画、加圧インナー(収腹パンツ)、カー用品、ローカルライフ | 1500W | ¥322,200,000 | 55W | ¥11,814,000 | ||
![]() | コスメ、美年大健康、デジタル等 | 60W | ¥12,888,000 | 80W | ¥17,184,000 |

-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x169.jpg)
-300x169.jpg)
-300x156.jpg)
-300x157.jpg)
-300x156.jpg)
2-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x157.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x157.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x156.jpg)
-300x157.jpg)